Email addresses of international subscribers to Air Transport World.
Active Email Subscribers | 55,000 | $600.00 |
Country | $15.00 | M | extra | |
Bus/Industry Type | $25.00 | M | extra | |
Job Function/Title | $25.00 | M | extra | |
# Employees | $25.00 | M | extra | |
$ Volume | $25.00 | M | extra | |
Set Up | $150.00 | fee | ||
Suppression | $150.00 | fee | ||
Transmission | $50.00 | M | extra | |
Job Function: | ||||
Corporate Official/Planning | $25.00 | M | extra | |
Information Systems/MIS | $25.00 | M | extra | |
Maintenance/Engineering | $25.00 | M | extra | |
Marketing/Sales/Scheduling | $25.00 | M | extra | |
Operations/Flight/Ground | $25.00 | M | extra | |
Purchasing | $25.00 | M | extra | |
Other | $25.00 | M | extra | |
Primary Business: | ||||
Major/National Carrier | $25.00 | M | extra | |
Regional Airlines | $25.00 | M | extra | |
Cargo Airlines | $25.00 | M | extra | |
Airport Admin | $25.00 | M | extra | |
Third Party | $25.00 | M | extra | |
Other | $25.00 | M | extra | |
Employee Size: | ||||
1 To 4 | $25.00 | M | extra | |
5 To 9 | $25.00 | M | extra | |
10 To 19 | $25.00 | M | extra | |
20 To 49 | $25.00 | M | extra | |
50 To 99 | $25.00 | M | extra | |
100 To 249 | $25.00 | M | extra | |
250 To 499 | $25.00 | M | extra | |
500 To 999 | $25.00 | M | extra | |
1,000 To 4,999 | $25.00 | M | extra | |
5,000 To 9,999 | $25.00 | M | extra | |
10,000+ | $25.00 | M | extra | |
Sales Volume: | ||||
1-499 | $25.00 | M | extra | |
500-999 | $25.00 | M | extra | |
1,000-2,999 | $25.00 | M | extra | |
3,000-9,999 | $25.00 | M | extra | |
10,000-99,999 | $25.00 | M | extra | |
100,000-999,999 | $25.00 | M | extra | |
1,000,000+ | $25.00 | M | extra |
Country | Qty |
United States - North America(US) | 5,919 |
United Kingdom - Europe(UK) | 1,281 |
Canada - North America(CA) | 744 |
India - Asia(IN) | 721 |
Spain - Europe(ES) | 383 |
Singapore - Asia(SG) | 316 |
Italy - Europe(IT) | 286 |
Australia - Australia(AU) | 274 |
U A E - Middle East(AE) | 273 |
France - Europe(FR) | 269 |
Netherlands - Europe(NL) | 251 |
Hong Kong - Asia(HK) | 224 |
Ireland - Europe(IE) | 207 |
Malaysia - Asia(MY) | 202 |
Belgium - Europe(BE) | 200 |
Indonesia - Asia(ID) | 191 |
Switzerland - Europe(CH) | 190 |
Brazil - South America(BR) | 178 |
Turkey - Middle East(TR) | 178 |
Thailand - Asia(TH) | 170 |
Finland - Europe(FI) | 166 |
China - Asia(CN) | 159 |
Iran - Middle East(IR) | 155 |
Pakistan - Asia(PK) | 149 |
Greece - Europe(GR) | 138 |
Philippines - Asia(PH) | 137 |
Argentina - South America(AR) | 136 |
Norway - Europe(NO) | 127 |
Nigeria - Africa(NG) | 126 |
Austria - Europe(AT) | 122 |
Denmark - Europe(DK) | 121 |
Saudi Arabia - Middle East(SA) | 118 |
Sri Lanka - Asia(LK) | 116 |
Sweden - Europe(SE) | 113 |
Mexico - Central America/caribbean(MX) | 110 |
Bangladesh - Asia(BD) | 96 |
S Africa - Africa(ZA) | 93 |
Hungary - Europe(HU) | 88 |
Kenya - Africa(KE) | 86 |
Ethiopia - Africa(ET) | 85 |
Poland - Europe(PL) | 80 |
Portugal - Europe(PT) | 76 |
Taiwan - Asia(TW) | 75 |
Malta - Europe(MT) | 73 |
Colombia - South America(CO) | 71 |
Bahrain - Middle East(BH) | 69 |
Serbia - Europe(RS) | 65 |
Egypt - Middle East(EG) | 64 |
Japan - Asia(JP) | 64 |
New Zealand - Australia(NZ) | 61 |
Qatar - Middle East(QA) | 59 |
Korea - Asia(KR) | 54 |
Mauritius - Africa(MU) | 51 |
Czech Republic - Europe(CZ) | 48 |
Estonia - Europe(EE) | 44 |
Israel - Middle East(IL) | 43 |
Oman - Middle East(OM) | 43 |
Russia - Europe(RU) | 42 |
Ghana - Africa(GH) | 41 |
Kuwait - Middle East(KW) | 41 |
Slovenia - Europe(SI) | 40 |
Jordan - Middle East(JO) | 36 |
Tanzania - Africa(TZ) | 36 |
Chile - South America(CL) | 35 |
Peru - South America(PE) | 33 |
Luxembourg - Europe(LU) | 32 |
Romania - Europe(RO) | 27 |
Kazakzstan - Asia(KZ) | 26 |
Cyprus - Middle East(CY) | 25 |
Lebanon - Middle East(LB) | 25 |
Slovak Republic - Europe(SK) | 23 |
Panama - Central America/caribbean(PA) | 22 |
Bosnia - Europe(BA) | 21 |
Brunei - Asia(BN) | 21 |
Iceland - Europe(IS) | 21 |
Nepal - Asia(NP) | 21 |
Sudan - Africa(SD) | 21 |
Zimbabwe - Africa(ZW) | 21 |
Trinidad And Tobago - North America(TT) | 20 |
Ukraine - Europe(UA) | 20 |
Vietnam - Asia(VN) | 20 |
Bulgaria - Europe(BG) | 19 |
Fiji - Australia(FJ) | 19 |
Maldives - Asia(MV) | 19 |
Myanmar(MM) | 19 |
Botswana - Africa(BW) | 18 |
Lithuania - Europe(LT) | 18 |
Uganda - Africa(UG) | 18 |
Uruguay - South America(UY) | 18 |
Libya - Africa(LY) | 17 |
Costa Rica - Central America / Caribbean(CR) | 16 |
Zambia - Africa(ZM) | 15 |
Morocco - Africa(MA) | 14 |
Venezuela - South America(VE) | 14 |
Algeria - Africa(DZ) | 13 |
Ecuador - South America(EC) | 12 |
Montenegro - Europe(ME) | 12 |
Namibia - Africa(NA) | 12 |
Croatia - Europe(HR) | 10 |
Latvia - Europe(LV) | 10 |
Yemen - Middle East(YE) | 10 |
Bolivia - South America(BO) | 9 |
Jamaica - Central America/caribbean(JM) | 9 |
Vanuatu - Australia(VU) | 9 |
Bahamas - Central America/caribbean(BS) | 8 |
El Salvador - Central America/caribbean(SV) | 8 |
Fr Polynesia - Australia(PF) | 8 |
Mongolia - Asia(MN) | 8 |
Bhutan - Asia(BT) | 7 |
Guyana - South America(GY) | 7 |
Angola - Africa(AO) | 6 |
Cuba - Central America / Caribbean(CU) | 6 |
Guatemala - Central America/caribbean(GT) | 6 |
Netherland Antilles - Central America / Caribbean(AN) | 6 |
Seychelles - Africa(SC) | 6 |
Armenia - Asia(AM) | 5 |
Barbados - Central America/caribbean(BB) | 5 |
Belize - Central America/caribbean(BZ) | 5 |
Cape Verde - Africa(CV) | 5 |
Cayman Islands - Central America/caribbean(KY) | 5 |
Congo - Africa(CG) | 5 |
Eritrea - Africa(ER) | 5 |
Georgia - Europe(GE) | 5 |
Honduras - Central America/caribbean(HN) | 5 |
Kyrgyzstan - Asia(KG) | 5 |
Macau - Asia(MO) | 5 |
Rwanda - Africa(RW) | 5 |
Swaziland - Africa(SZ) | 5 |
Tunisia - Africa(TN) | 5 |
Uzbekistan - Asia(UZ) | 5 |
Aruba - Central America/caribbean(AW) | 4 |
Malawi - Africa(MW) | 4 |
New Guinea - Australia(PG) | 4 |
Syria - Middle East(SY) | 4 |
Albania - Europe(AL) | 3 |
Burundi - Africa(BI) | 3 |
Cambodia - Asia(KH) | 3 |
Cameroon - Africa(CM) | 3 |
Macedonia(MK) | 3 |
Madagascar - Africa(MG) | 3 |
Suriname - South America(SR) | 3 |
Antigua - Central America / Caribbean(AG) | 2 |
Cook Islands - Australia(CK) | 2 |
Dominican - North America(DO) | 2 |
Faroe Islands - Europe(FO) | 2 |
Greenland - Europe(GL) | 2 |
Guadeloupe - Central America/caribbean(GP) | 2 |
Guinea - Africa(GN) | 2 |
Laos - Asia(LA) | 2 |
Monaco - Europe(MC) | 2 |
Tajikistan - Asia(TJ) | 2 |
Anguilla - Central America / Caribbean(AI) | 1 |
Azerbaijan - Asia(AZ) | 1 |
Belarus - Europe(BY) | 1 |
Bermuda - North America(BM) | 1 |
Cocos (keeling) Islands - Asia(CC) | 1 |
Cote D'ivoire - Africa(CI) | 1 |
Djibouti - Africa(DJ) | 1 |
Gabon - Africa(GA) | 1 |
Gambia - Africa(GM) | 1 |
Gibraltar - Europe(GI) | 1 |
Kiribati - Australia(KI) | 1 |
Liberia - Africa(LR) | 1 |
Mali - Africa(ML) | 1 |
Marshall Islands - Australia(MH) | 1 |
Martinique - Central America/caribbean(MQ) | 1 |
Mauritania - Africa(MR) | 1 |
Moldova - Europe(MD) | 1 |
Mozambique - Africa(MZ) | 1 |
Paraguay - South America(PY) | 1 |
Reunion - Africa(RE) | 1 |
Saint Lucia - Central America/caribbean(LC) | 1 |
Saint Vincent And The Grenadines - Central America(VC) | 1 |
Senegal - Africa(SN) | 1 |
Sierra Leone - Africa(SL) | 1 |
Solomon Islands - Australia(SB) | 1 |
Togo - Africa(TG) | 1 |
Western Sahara - Africa(EH) | 1 |
Total: | 17,173 |
We continuously rely on World Innovators' Knowledge and Expertise to help us successfully execute targeted marketing campaigns. ~ Ania Caprio, Integra Asset Solutions
Phone: 860-210-8088
Email: inquiry@worldinnovators.com
22 Bacon Road; Roxbury, CT 06783